|
Печать
Семинар "Инвестиционные решения: финансовый аспект"
«Для того чтобы заработать больше денег, необходимо уметь грамотно инвестировать. История предпринимательства усеяна "обломками" компаний, которые либо не хотели инвестировать, либо не просчитывали последствия своих инвестиций. И это справедливо.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность | 2 дня (14 часов) |
| Аннотация | Для того, чтобы быть успешным в бизнесе любой коммерческой организации необходимо вкладывать средства в те или иные инвестиционные проекты. Инвестиции могут иметь различные формы, средства можно вкладывать в ценные бумаги или производственные проекты. Но, принимая то или иное инвестиционное решение, менеджер должен представлять их финансовые последствия и учитывать их в ходе долгосрочного планирования. |
| Для кого | Для руководителей финансовых подразделений организации, менеджеров выс-шего и среднего звена. |
| Семинар проводит | Заров Константин |
| Стоимость участия в открытом семинаре (1 чел.) |
12 000 руб. |
| Стоимость участия за группу (10-12 чел.) | 120 000 руб. |
| Основные блоки | Ключевые темы | Позволит участникам после прохождения семинара |
|---|---|---|
| Временная стоимость денег и капитализация процентов | Будущая стоимость денег и капитализация процентов | Понимать зависимость стоимости денежных средств от времени и научиться определять их будущую стоимость. |
| Текущая стоимость денег и дисконтирование | Получить представление о настоящей стоимости будущих денежных поступлений и овладеть техникой определения текущей стоимости. | |
| Текущая и будущая стоимость совокупности денежных потоков | Научиться определять будущую и текущую стоимости совокупности денежных потоков. | |
| Аннуитеты: их виды и особенности | Получить представление об аннуитетах, научиться определять их текущие стоимости. | |
| Оценка акций и облигаций | Оценка облигаций | Научиться оценивать облигации. |
| Риск процентной ставки | Понимать какие риски возникают при вложении средств в облигации, от чего зависят такие риски. | |
| Процентный доход до погашения облигаций | Научиться определять требуемую на рынке ставку доходности по облигациям. | |
| Полугодовые купоны | Различать номинальную и реальную ставки доходности по облигациям. | |
| Обыкновенные и привилегированные акции | Понимать принципы оценки акций. Научиться оценивать акции. |
|
| Планирование капиталовложений и критерии их оценки | Чистая текущая дисконтированная стоимость | Понимать основной критерий оценки инвестиционных проектов, его достоинства и недостатки. |
| Критерии времени возврата инвестиций | Знать основные критерии времени возврата инвестиций. Научиться рассчитывать эти критерии. |
|
| Средняя балансовая прибыль | Знать альтернативный метод определения эффективности инвестиций, понимать его достоинства и недостатки. | |
| Внутренний уровень доходности | Понимать взаимосвязь внутреннего уровня доходности и чистой текущей дисконтированной стоимости инвестиционного проекта, знать ограничения этого показателя. | |
| Индекс рентабельности | Научиться оценивать рентабельность инвестиционных проектов. | |
| Выбор ставки дисконтирования | Метод оценки капитальных активов | Иметь представление о принципах определения коэффициентов дисконтирования. |
| Средневзвешенная стоимость капитала | Научиться определять средневзвешенную стоимость капитала компании. Понимать значение налогового щита. |
|
| Метод кумулятивного построения | Знать дополнительные методы определения ставки дисконтирования. | |
| Решения по размещению капитала | Релевантное движение денежных средств | Научиться понимать принципы определения денежных потоков от инвестиционных проектов. |
| Прогнозируемые балансовые отчёты | Научиться составлять прогнозные балансовые документы в рамках расчёта инвестиционного проекта. | |
| Методы определения операционного движения денежных средств | Понимать принцип формирования операционных денежных потоков. Научиться определять операционные денежные потоки. |
|
| Анализ и оценка инвестиционных проектов | Оценка значений чистой приведенной дисконтированной стоимости | Понимать ограничения инвестиционных проектов. Научиться выполнять оценку проекта по критерию дисконтированной стоимости. |
| Анализ сценариев проекта | Научиться определять чувствительность проектов к различным его параметрам. | |
| Анализ безубыточности проекта и запас безопасности | Получить представление о различных критериях безубыточности инвестиционного проекта. Получить практические навыки в определении точки безубыточности и запаса безопасности. |
|
| Учёт инфляции в инвестиционных проектах | Понимать влияние инфляции на предполагаемые инвестиции. | |
| Учёт налога на добавленную стоимость | Понимать влияние налога на добавленную стоимость на денежные потоки в инвестиционных проектах. | |
| Лимитирование финансовых средств в области инвестиций | Знать принципы финансовых ограничений инвестиций. |
Вы можете познакомиться с нашими тренерами, расписанием тренингов и их стоимостью, а также отправить заявку на обучение.





ICQ: 413-978-619